Daqs tal-Prodott:
Grad ta 'Pressjoni | Kodiċi tal-Prodott | Daqs | Grad ta 'Pressjoni | Kodiċi tal-Prodott | Daqs |
PN10/S5 | RP20-1 | 20×2.0 | PN12.5/S4 | RP20-2 | 20×2.3 |
RP25-1 | 25×2.3 | RP25-2 | 25×2.8 | ||
RP32-1 | 32×2.9 | RP32-2 | 32×3.6 | ||
RP40-1 | 40×3.7 | RP40-2 | 40×4.5 | ||
RP50-1 | 50×4.6 | RP50-2 | 50×5.6 | ||
RP63-1 | 63×5.8 | RP63-2 | 63×7.1 | ||
RP75-1 | 75×6.9 | RP75-2 | 75×8.4 | ||
RP90-1 | 90×8.2 | RP90-2 | 90×10.1 | ||
RP110-1 | 110×10 | RP110-2 | 110×12.3 | ||
RP160-1 | 160x14.6 | RP160-2 | 160x17.9 | ||
Grad ta 'Pressjoni | Kodiċi tal-Prodott | Daqs | Grad ta 'Pressjoni | Kodiċi tal-Prodott | Daqs |
PN16/S3.2 | RP20-3 | 20×2.8 | PN20/S2.5 | RP20-4 | 20×3.4 |
RP25-3 | 25×3.5 | RP25-4 | 25×4.2 | ||
RP32-3 | 32×4.4 | RP32-4 | 32×5.4 | ||
RP40-3 | 40×5.5 | RP40-4 | 40×6.7 | ||
RP50-3 | 50×6.9 | RP50-4 | 50×8.3 | ||
RP63-3 | 63×8.6 | RP63-4 | 63×10.5 | ||
RP75-3 | 75×10.3 | RP75-4 | 75×12.5 | ||
RP90-3 | 90×12.3 | RP90-4 | 90×15.0 | ||
RP110-3 | 110×15.1 | RP110-4 | 110×18.3 | ||
RP160-3 | 160x21.9 | RP160-4 | 160x26.6 |
PROFIL TAL-KUMPANIJA:
Shandong Kangyu Pipe Industry Co., Ltd., imwaqqfa fl-2000, hija kumpanija li tispeċjalizza fil-produzzjonijiet ta 'pajpijiet u fittings tal-plastik PP-R, PE, PE-RT, PB. Jinsabu f'Linyi, provinċja ta 'Shandong, iċ-Ċina, Aħna niddedikaw lilna nfusna kontinwament għall-kummerċ internazzjonali u nipprovdu negozjanti tal-pipeline li ġejjin mid-dinja kollha b'servizz personalizzat. Sabiex nibnu fabbrika moderna, ninvestu f'serje ta 'tagħmir mekkaniku professjonali. Il-kumpanija tagħna timpjega talenti professjonali u ta 'esperjenza u tiffoka r-riżorsi umani fuq sistema sħiħa ta' ġestjoni, tħaddim u servizz. Aħna nipprovdu lill-imsieħba tagħna b'servizz professjonali u effiċjenti one-stop.
Wirja tal-prodott. MAX OD 160mm.

Wirja ta' ħwienet tax-xogħol

It-tags Popolari: pajp PPR heavy duty, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, irħas














